Estimación a fecha de publicación (22 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
2620 €Compra en Alemania 10.750 € · coste puesto en España 13.306 € · mercado España ~16.943 €
margen 19,9 % · venta estimada ≈ 42 días · score 71/100
El coche
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 133.450 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 150 CV |
| Versión | 1.4 TFSI PDC SH 1º dueño nur Handel/Gewerbe |
| Emisiones CO₂ | 134 g/km |
| Ubicación del vendedor | Bernsdorf OT Hermsdorf · 09337 · DE |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 10.750 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 209 € · peajes 111 € · dieta+hotel 115 € (1707 km) | 690 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 805 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 400 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 130 € |
| Total puesto en España | 13.306 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.