Estimación a fecha de publicación (4 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
2519 €Compra en Alemania 9000 € · coste puesto en España 11.147 € · mercado España ~14.538 €
margen 22,8 % · venta estimada ≈ 39 días · score 82/100
El coche
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 119.240 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 136 CV |
| Versión | i Gran Tourer Advantage Navi, Klima, PDC |
| Emisiones CO₂ | 126 g/km |
| Ubicación del vendedor | Nordrhein-Westfalen - Übach-Palenberg · 52531 |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 9000 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 165 € · peajes 88 € · dieta+hotel 115 € (1350 km) | 623 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 691 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 200 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 102 € |
| Total puesto en España | 11.147 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.