Estimación a fecha de publicación (8 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
1776 €Compra en Alemania 4900 € · coste puesto en España 6895 € · mercado España ~9224 €
margen 26,0 % · venta estimada ≈ 34 días · score 86/100
El coche
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 104.000 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 125 CV |
| Versión | 1,0 EcoBoost 92KW Titanium |
| Ubicación del vendedor | Essen · 45141 |
| Vendedor | Particular |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 4900 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 177 € · peajes 94 € · dieta+hotel 115 € (1447 km) | 641 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 438 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 330 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 55 € |
| Total puesto en España | 6895 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.