Estimación a fecha de publicación (25 de agosto de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
2197 €Compra en Alemania 5999 € · coste puesto en España 8271 € · mercado España ~11.136 €
margen 26,8 % · venta estimada ≈ 43 días · score 81/100
El coche
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 156.271 km |
| Combustible | diesel |
| Cambio | manual |
| Potencia | 150 CV |
| Versión | Sendo 2WD |
| Emisiones CO₂ | 146 g/km |
| Ubicación del vendedor | Köln · 51063 |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 5999 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 169 € · peajes 90 € · dieta+hotel 115 € (1379 km) | 629 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 529 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 500 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 83 € |
| Total puesto en España | 8271 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.