Estimación a fecha de publicación (9 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
2593 €Compra en Alemania 7300 € · coste puesto en España 8689 € · mercado España ~12.002 €
margen 30,0 % · venta estimada ≈ 18 días · score 94/100
El coche
| Año | 2021 |
| Kilómetros | 130.000 km |
| Combustible | diesel |
| Cambio | manual |
| Potencia | 122 CV |
| Versión | ST 1.5 Diesel 90kW Edition,1-Hand,Top,TÜV |
| Emisiones CO₂ | 116 g/km |
| Ubicación del vendedor | Eppertshausen · 64859 |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 7300 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 162 € · peajes 86 € · dieta+hotel 115 € (1322 km) | 618 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 200 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 40 € |
| Total puesto en España | 8689 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.