Estimación a fecha de publicación (26 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
1722 €Compra en Alemania 5000 € · coste puesto en España 7538 € · mercado España ~9851 €
margen 22,9 % · venta estimada ≈ 16 días · score 89/100
El coche
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 76.000 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 75 CV |
| Versión | Reference |
| Emisiones CO₂ | 154 g/km |
| Ubicación del vendedor | Bensheim · 64625 · DE |
| Vendedor | Particular |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 5000 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 160 € · peajes 85 € · dieta+hotel 115 € (1305 km) | 615 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 468 € |
| ITP (compra a particular) | 493 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 400 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 31 € |
| Total puesto en España | 7538 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.