Estimación a fecha de publicación (27 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
1522 €Compra en Alemania 5499 € · coste puesto en España 7673 € · mercado España ~10.189 €
margen 20,0 % · venta estimada ≈ 24 días · score 79/100
El coche
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 105.204 km |
| Combustible | diesel |
| Cambio | manual |
| Potencia | 90 CV |
| Versión | 1.4 TDI 5-trg. AAC Navi PDC |
| Ubicación del vendedor | Berlin · 12681 · DE |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 5499 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 225 € · peajes 119 € · dieta+hotel 115 € (1834 km) | 714 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 484 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 400 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 45 € |
| Total puesto en España | 7673 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.