Estimación a fecha de publicación (4 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
3002 €Compra en Alemania 9950 € · coste puesto en España 12.281 € · mercado España ~16.259 €
margen 24,7 % · venta estimada ≈ 39 días · score 85/100
El coche
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 129.100 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 125 CV |
| Versión | Sport & Style BMT Exclusive+Navi+AHK+PDC |
| Emisiones CO₂ | 149 g/km |
| Ubicación del vendedor | Kempen · 47906 |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 9950 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 174 € · peajes 92 € · dieta+hotel 115 € (1418 km) | 636 € |
| Impuesto de matriculación (IEDMT) | 772 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 280 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 112 € |
| Total puesto en España | 12.281 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.