Estimación a fecha de publicación (19 de septiembre de 2026). Los precios de los coches y su disponibilidad cambian a diario; comprueba siempre el anuncio original antes de tomar una decisión. Esto es información, no una oferta de venta ni una promesa de beneficio.
Los números
Margen neto estimado
2088 €Compra en Alemania 3799 € · coste puesto en España 5404 € · mercado España ~8302 €
margen 39,1 % · venta estimada ≈ 47 días · score 79/100
El coche
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 108.523 km |
| Combustible | gasolina |
| Cambio | manual |
| Potencia | 60 CV |
| Versión | 1.0 NAVIGATION BC EURO-5 ALLWETTER ESP 2-HAND take up! BMT |
| Emisiones CO₂ | 95 g/km |
| Ubicación del vendedor | Bickenbach · 64404 · DE |
| Vendedor | Profesional |
De dónde sale el coste
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra del coche en Alemania | 3799 € |
| Traerlo a España (ir a por él conduciendo, ~3 días)1 pers.: vuelo+tren 110 € · placas exportación 145 € · combustible 160 € · peajes 85 € · dieta+hotel 115 € (1305 km) | 615 € |
| Trámites de matriculaciónTasa DGT, ITV de importación, placas, gestoría y COC/ficha reducida | 531 € |
| Puesta a punto estimada | 400 € |
| Coste del capital parado hasta la venta | 59 € |
| Total puesto en España | 5404 € |
Cada partida sale del cálculo automático del motor con datos reales del anuncio y del mercado español. Es una estimación conservadora, no un presupuesto cerrado: los importes finales dependen de tu situación fiscal, del transporte que contrates y del estado real del coche.
¿Te cuadran los números?
Haz tú mismo el cálculo con tus condiciones, o entra en el canal para no perderte los próximos coches que salgan a cuenta.
¿Quieres los coches antes y en más cantidad? Hay una versión de pago.